Archiv
Impressionen aus über 20 Jahren Swiss Snow Happening
Seit 2002 findet das Swiss Snow Happening jährlich statt und stellt den Saisonhöhepunkt für die Schweizer Schneesportlehrer dar.
In 9 Disziplinen und im Formationsfahren messen sich die Schweizer Schneesportlehrer und zeigen ihr Können.
Hier sind einige Informationen und Impressionen der vergangenen Jahre.
- Lenk 2023
Swiss Snow Happening 2023 an der Lenk
Die Lenk war in diesem Jahr Gastgeber des Swiss Snow Happenings. Insgesamt 822 Schneesportlehrpersonen stellten ihr Können in 9 verschiedenen Disziplinen (insgesamt 1687 Starts) unter Beweis. An der grossen Abschlussfeier am Donnerstagabend wurden die Schweizermeistertitel vergeben. Die neue Königin heisst Julen Celine und der neue König Brand Björn. Beide erhielten neben dem begehrten Titel und einem goldenen GIRO Gewinner-Helm auch einen Gutschein für Sommerferien an der Lenk. Die Horuschnitte Zermatt und das Team Toggenburg Chäserugg konnten den Titel Schweizermeister im Formationsfahren für sich entscheiden.
- Bettmeralp 2022
Swiss Snow Happening 2022 auf der Bettmeralp
Die Bettmeralp war in diesem Jahr Gastgeber des Swiss Snow Happenings. Insgesamt 749 Schneesportlehrpersonen stellten ihr Können in 9 verschiedenen Disziplinen (insgesamt 1401 Starts) unter Beweis und kämpften um den begehrten Titel König und Königin der Schneesportlehrpersonen. An der Schweizermeisterfeier am Freitagabend wurden schliesslich Elena Gilli und Elias Luminati zu Königin und König gekrönt und erhielten neben dem begehrten Titel und einem goldenen GIRO Gewinner-Helm auch einen Gutschein der Aletsch Arena im Wert von je CHF 3000.-. Schweizermeister im Formationsfahren wurden die Hoch-Ybrig womanize und das Team Toggenburg der Skischule Chäserrugg.
- Scuol 2019
Einige Impressionen des Swiss Snow Happening 2019 in Scuol
Das Gebiet Scuol war in diesem Jahr Gastgeber des Swiss Snow Happenings. Insgesamt 1022 Schneesportlehrer stellten ihr Können in 9 verschiedenen Disziplinen (insgesamt 1438 Starts) unter Beweis und kämpften um den begehrten Titel König und Königin der Schneeesportlehrer. An der Schweizermeisterfeier am Samstagabend wurden schliesslich Beatrice Zimmermann und Schimun Grass zu Königin und König gekrönt und erhielten neben des begehrten Titels einen goldenen GIRO Gewinner-Helm wie auch einen Ford Kuga zum kostenlosen Gebrauch für ein Jahr. Schweizermeister im Formationsfahren wurden die Powderwomen Toggenburg und die Red Devils der Skischule St. Moritz.
- Mürren 2018
Einige Impressionen des Swiss Snow Happening 2018 in Mürren
Das Gebiet Mürren - Schilthorn war in diesem Jahr Gastgeber des Swiss Snow Happenings. Insgesamt 985 Schneesportlehrer stellten ihr Können in 9 verschiedenen Disziplinen (insgesamt 1457 Starts) unter Beweis und kämpften um den begehrten Titel König und Königin der Schneeesportlehrer. An der Schweizermeisterfeier am Samstagabend wurden schliesslich Beatrice Zimmermann und Elias Luminati zu Königin und König gekrönt und erhielten neben des begehrten Titels einen goldenen GIRO Gewinner-Helm. Schweizermeister im Formationsfahren wurden das Team Powderwomen Toggenburg und das Demo Team Saas.
- Nendaz 2017
Einige Impressionen des Swiss Snow Happening 2017 in Nendaz
Vom 19. bis 23. April fand das Swiss Snow Happening erstmals in der Geschichte in der französischsprachigen Schweiz statt. In Nendaz versammelten sich circa 970 Schneesportlehrer, um den gemeinsamen Saisonabschluss im Rahmen von Wettkämpfen sowie gemütlichem Beisammensein zu geniessen. Mit insgesamt 62 Formationen und circa 1500 Einzelstarts war der Event ein voller Erfolg.
Videos aller Teilnehmer
- Lenzerheide 2016
Die Ferienregion Lenzerheide war vom 6.-10. April 2016 der Gastgeber des Swiss Snow Happening. 774 Schneesportlehrer (mit Total 1414 Starts) stellten in insgesamt neun Disziplinen ihr Können unter Beweis. Die Schweizermeisterschaften bilden zugleich den gemeinsamen Abschlussevent der Schweizer Skischulen. An der traditionellen Schlussrangverkündigung am Samstagabend wurden Grünenfelder Nadine und Luminati Leo mit dem goldenen GIRO Helm zur Queen und zum King der Schneesportlehrer gekürt. Schweizermeister im Formationsfahren wurden das Powderwomen Toggenhorn und das Demo Team Saas.
Formationsfahren
Women | Mixed/Men | |
---|---|---|
2023 | Zermatters - Horuschnitte | Chäserugg - Team Toggenburg |
2022 | Hoch-Ybrig - Womanize | Chäserrugg - Team Toggenburg |
2019 | Chäserrugg/Wildhaus - Powderwomen Toggenhorn | St. Moritz - Red Devils |
2018 | Chäserrugg/Wildhaus - Powderwomen Toggenhorn | Saas - Demoteam Saas |
2017 | Chäserrugg/Wildhaus - Powderwomen Toggenhorn | Saas - Demoteam Saas Madrisa |
2016 | Chäserrugg/Wildhaus - Powderwomen Toggenhorn | Saas - Demoteam Saas |
2015 | Lenk Sports & Events AG - Lenk Women | Adelboden - Adelboden |
Grindelwald/Kleine Scheidegg - Grindelwald Men | ||
Saas - Saas | ||
Scuol - Scuol | ||
2014 | Lenk Sports & Events AG - Lenk Women | Scuol - Scuol |
2013 | Lenk Sports & Events AG - Lenk Women | Scuol - Scuol |
2012 | Lenk Sports & Events AG - Lenk Women | Davos - Davos Men |
2011 | St. Moritz - Las Gauchitas | Davos - Davos Men |
2010 | St. Moritz - Las Gauchitas | Gstaad/Schönried - Saanenland Men |
2009 | St. Moritz - Las Gauchitas | Davos - Davos Men |
2008 | Davos - Davos Women | Davos - Davos Men |
2007 | Davos Men | Davos Men |
2006 | Davos Men | Davos Men |
2005 | Davos Men | Davos Men |
2004 | Flumserberg White - Snowstorm | Flumserberg White - Snowstorm |
2003 | Flumserberg White - Rit it up | Flumserberg White - Rit it up |
2002 | Flumserberg - Whistler | Flumserberg - Whistler |
Beste Schneesportlehrperson
Women | Men | |
---|---|---|
2023 | Julen Celine, St. Moritz | Brand Björn, Gstaad |
2022 | Gilli Elena, Suvretta | Luminati Elias, St. Moritz |
2019 | Zimmermann Beatrice, Engelberg-Titlis AG | Grass Schimun, Suvretta |
2018 | Zimmermann Beatrice, Engelberg-Titlis AG | Luminati Elias, St. Moritz |
2017 | Wenger-Reymond Amélie , Sion | Valsecchi Renzo, Lenzerheide |
2016 | Grünenfelder Nadine, Flumserberg | Luminati Leo, St. Moritz |
2015 | Reymond Amélie, Sion | Malär Curdin, Lenzerheide |
2014 | Reymond Amélie, Sion | Iseppi Adriano, Scuol |
2013 | Grünenfelder Nadine, Flumserberg | Matter Stefan, Engelberg- Titlis |
2012 | Reymond Amélie, Sion | Matter Stefan, Engelberg- Titlis |
2011 | Grünenfelder Nadine, Flumserberg | Dayer Bastien, Les Collons-Thyon 2000 |
2010 | Grünenfelder Nadine, Flumserberg | Iseppi Adriano, Savognin |
2009 | Grünenfelder Nadine, Flumserberg | Iseppi Adriano, Savognin |
2008 | Jossi Katja, Saas-Fee | Spichtig Stefan , Davos |
Mannschaftswertung
2023 | Suvretta |
2022 | St. Moritz |
2019 | Davos |
2018 | Davos |
2017 | Adelboden |
2016 | Engelberg-Titlis AG |
2015 | St. Moritz, Suvretta |
2014 | Adelboden |
2013 | Engelberg-Titlis |
2012 | Davos |
2011 | Davos |
2010 | Davos |
2009 | Davos |
2008 | Adelboden |
2007 | Leukerbad |
2006 | Leukerbad |
2005 | Davos |
2004 | Zermatt |
2003 | Villars |
2002 | Leukerbad |
Riesenslalom
Women | Men | |
---|---|---|
2023 | Oberson Marine, Zermatt | Oehrli Joel, Gstaad |
2022 | Schumacher Alyssa, Grindelwald | Müller Joel, Zermatt |
2019 | Hauswirth Tanya, Gstaad | Oreiller Ami, Verbier |
2018 | Oberson Marine, Stoked Zermatt | Oreiller Ami, Verbier |
2017 | Grünenfelder Nadine, Flumserberg | Bleiker Mario, Suvretta |
2016 | Grünenfelder Nadine, Flumserberg | Locher Cristian, Adelboden |
2015 | Arnold Céline, Villars | Looser Michael, Wildhaus |
2014 | Pünchera Jessica, St. Moritz/Suvretta | Taugwalder Alex, Zermatt |
2013 | Pünchera Jessica, St. Moritz/Suvretta | Taugwalder Alex, Zermatt |
2012 | Bonzon-Anner Annick, Villars | Taugwalder Alex, Zermatt |
2011 | Casanova Carmen, Saas-Fee | Bleiker Mario, Suvretta |
2010 | Roten Romana, Leukerbad | Franzen Demian, Zermatt |
2009 | Schwab Eveline, Lenk | Matti Bernhard, Gstaad |
2008 | Briand Sabine, Leukerbad | Brändli Thedy, Corvatsch |
2007 | Roten Romana, Leukerbad | Roten Jörg, Leukerbad |
2006 | Roten Romana, Leukerbad | Roten Kilian, Leukerbad |
2005 | Stadler-Rey Bellet Corinne, Les Crosets | Roten Jörg, Leukerbad |
2004 | Hartmann Romana, Valbella | Roten Kilian, Leukerbad |
2003 | Collenberg Jeannette, Engelberg-Titlis | Roten Jörg, Villars |
2002 | Hartmann Romana, Parpan | Roten Jörg, Leukerbad |
Snowboardcross
Women | Men | |
---|---|---|
2023 | Galli Jennifer Chanele, Obersaxen | Gave Samuel, Verbier |
2022 | Jerger Kerstin, Davos | Gave Samuel, Verbier |
2019 | Jud Isabel, Davos | Gave Samuel, Verbier |
2018 | Jeffery-Barlia Karleen, Mürren | Oester Andreas, Adelboden |
2017 | Gschwend Monika, Chäserrugg | Oester Andreas, Adelboden |
2016 | Späth Cornelia, Lenzerheide | Oester Andreas, Adelboden |
2015 | Tschudi Franziska, Braunwald | Gave Samuel, Les Diablerets |
2014 | Jud Isabel, Davos | Bolli Clemens, Davos |
2013 | Steffelbauer Lisa, Scuol | Bolli Clemens, Davos |
2012 | Lhuissier Julie, Les Diablerets | Oester Andreas, Adelboden |
2011 | Lhuissier Julie, Les Diablerets | Aschwanden Sven, Bellwald |
2010 | Lhuissier Julie, Les Diablerets | Bolli Clemens, Davos |
2009 | Gschwend Monika, Riederalp | Bolli Clemens, Davos |
2008 | Jud Isabel, Davos | Bolli Clemens, Davos |
2007 | Roten Romana, Leukerbad | Bonzon Yann, Nendaz |
2006 | Jud Isabel, Davos | Perret Xavier, Chèxbres |
2005 | Jud Isabel, Davos | Perret Xavier, Lausanne |
2004 | Schnyder Cécile, Bananas Sörenberg | Kurath Roland, Flumserberg |
2003 | Thaler Eveline, Engelberg-Titlis | Burgener Alois, Fiesch |
2002 | Giger Regina, Flumserberg | Röst Raoul, |
Ski Cross
Women | Men | |
---|---|---|
2023 | Anesini Noemi, Davos | Taugwalder Alexander, Hoch-Ybrig |
2022 | Bertsch Nina, Davos | Müller Joel, Zermatt |
2019 | Bertsch Nina, Davos | |
2018 | Oberson Marine, Stoked Zermatt | Taugwalder Alexander, Ybrig |
2017 | Grünenfelder Nadine, Flumserberg | Locher Cristian, Adelboden |
2016 | Grünenfelder Nadine, Flumserberg | Valsecchi Renzo, Lenzerheide |
2015 | Grünenfelder Nadine, Flumserberg | Locher Cristian, Adelboden |
2014 | Grünenfelder Nadine, Flumserberg | Taugwalder Alexander, Zermatt |
2013 | Grünenfelder Nadine, Flumserberg | Auer Mirco, Saas |
2012 | Minsch Carina, Saas | Auer Mirco, Saas |
2011 | Minsch Carina, Saas | Taugwalder Alexander, Zermatt |
2010* | Schwab Nathalie, Lenk | Auer Mirco, Saas |
*nicht reglementiert
Nordic Cross
Women | Men | |
---|---|---|
2023 | Fichter Annika, St. Moritz | Malär Curdin, Lenzerheide |
2022 | Michel Seraina, Davos | Luminati Elias, St. Moritz |
2019 | Malär Ladina, Lenzerheide | Deininger Lukas, Davos |
2018 | Bertsch Nina, Davos | Luminati Elias, St. Moritz |
2017 | Wenger-Reymond Amélie, Sion | Malär Curdin, Lenzerheide |
2016 | Minsch Carina, Saas | Matter Stefan, Engelberg-Titlis |
2015 | Grünenfelder Nadine, Flumserberg | Malär Curdin, Lenzerheide |
2014 | Reymond Amélie, Sion | Malär Curdin, Lenzerheide |
2013 | Grünenfelder Nadine, Flumserberg | Matter Stefan, Engelberg-Titlis |
2012 | Reymond Amélie, Sion | Perl Curdin, St. Moritz/Suvretta |
2011 | Grünenfelder Nadine, Flumserberg | Malär Curdin, Lenzerheide |
2010 | Schäfli-Bettler Tanja, Lenzerheide | Iseppi Adriano, Savognin |
2009 | Reymond Amélie, Sion | Iseppi Adriano, Savognin |
2008 | Gantenbein Yvonne, Davos | Livers Toni, Swiss Snowsports |
2007 | Locher Martina, Sils | Grichting Patrick, Leukerbad |
2006 | Locher Martina, Sils | Iseppi Adriano, Savognin |
2005 | Locher Martina, Sils | Grichting Patrick, Swiss Snowsports |
2004 | Rentsch Ruth, Sils | Iseppi Adriano, Pontresina |
Telemark Sprint Classic
Women | Men | |
---|---|---|
2023 | Julen Celine, St. Moritz | Mettler Linus, Suvretta |
2022 | Wyss Martina, Wengen | Dayer Bastien, Les Collons-Thyon 2000 |
2019 | Wenger-Reymond Amélie, Sion | Grass Schimun, Suvretta |
2018 | Wyss Martina, Wengen | Matter Stefan, Engelberg-Titlis AG |
2017 | Wenger-Reymond Amélie, Sion | Dayer Bastien, Les Collons-Thyon 2000 |
2016 | Reymond Amélie, Sion | Odermatt Florian, Melchsee-Frutt |
2015 | Reymond Amélie, Sion | Dayer Bastien, Les Collons-Thyon |
2014 | Reymond Amélie, Sion | Iseppi Adriano, Savognin |
2013 | Grünenfelder Nadine, Flumserberg | Odermatt Florian, Melchsee-Frutt |
2012 | Reymond Amélie, Sion | Odermatt Florian, Melchsee-Frutt |
2011 | Reymond Amélie, Sion | Iseppi Adriano, Savognin |
2010 | Reymond Amélie, Sion | Iseppi Adriano, Savognin |
2009 | Reymond Amélie, Sion | Dayer Bastien, Les Collons-Thyon |
2008 | Reymond Amélie, Sion | Burn Toni, Adelboden |
2007 | Rohrer Corinne, Lenk Adrenaline | Sumi Thomas, Gstaad |
2006* | Studhalter Antonia, Suvretta-Champfèr | Roten Kilian, Leukerbad |
2005* | Matti Vreni, Swiss Snowsports | Iseppi Adriano, Pontresina |
2004* | Matti Vreni, Adelboden | Iseppi Adriano, Pontresina |
Big Air Contest Ski/Telemark
Women | Men | |
---|---|---|
2023 | Stalder Katrin, Grindelwald | Schmidhalter Jona, Crans-Montana |
2022 | Stalder Katrin, Grindelwald | Comtesse Simon, Davos |
2019 | Schaub Nora, Stoked Zermatt | Jussel Kai, Grindelwald |
2018 | Schaub Nora, Stoked Zermatt | Josi Michel, St. Moritz |
2017 | Meier Yasmin, Davos | Lerjen Yannic, Zermatt |
2016 | Schaub Nora, Scuol | Flückiger Roger, Adelboden |
2015 | Hählen Simona, Lenk Sport&Events | Wedge Derek, Montana-Vermala |
2014 | Beutler Jacqueline, Stoos | Lerjen Yannick , Zermatt |
2013 | Hählen Simona, Lenk Sports&Events | Flückiger Roger, Adelboden |
2012 | Hählen Simona, Lenk Sports&Events | Odermatt Florian TM , Melchsee-Frutt |
2011 | Beutler Jacqueline (Ski/TM), Stoos | Lerjen Yannic (Ski/TM), Zermatt |
2010 | Medolago Chiara (Ski/TM), Corvatsch | Lerjen Yannick (Ski/TM), Zermatt |
2009 | Schmid Simone (SB), Davos | Bächtold Joel (Ski/TM), Stoked Zermatt |
2008 | Schmid Simone (SB), Davos | Gave Samuel (SB), Leysin |
bis 2009 Ski/TM/SB zusammen, ab 2010 Ski/TM und SB separat gewertet, 1 Schweizermeistertitel, ab 2012 je SM-Titel
Big Air Contest Snowboard
Women | Men | |
---|---|---|
2023 | Chudoba Svenja Aviva, Lenzerheide | Hager Roman, Davos |
2022 | Chudoba Svenja Aviva, Lenzerheide | Imhof Rafael, Bettmeralp |
2019 | Chudoba Svenja, Lenzerheide | Waldegg Gian-Andreia, Savognin |
2018 | Petrig Celia, Ybrig | Imhof Rafael, Bettmeralp |
2017 | Petrig Celia, Ybrig | Imhof Rafael, Bettmeralp |
2016 | Erdin Kathrina, Davos | Imhof Rafael, Bettmeralp |
2015 | Mathis Andrea Maria, Grindelwald Sports AG | Imhof Rafael, Bettmeralp |
2014 | Weber Isabelle, Davos | Imhof Rafael, Bettmeralp |
2013 | Schmid Simone, Davos | Imhof Rafael, Corvatsch |
2012 | Gisler Linda, Davos | Imhof Rafael, Bettmeralp |
bis 2009 Ski/TM/SB zusammen, ab 2010 Ski/TM und SB separat gewertet, 1 Schweizermeistertitel, ab 2012 je SM-Titel
Snowboard Slopestyle
Women | Men | |
---|---|---|
2023 | Weber Isabelle, Plusport | Baccaglio Kevin, St. Moritz |
2022 | Weber Isabelle, PluSport | Baccaglio Kevin, St. Moritz |
2019 | Marti Bettina, Klosters | Gave Samuel, Verbier |
2018 | Petrig Celia, Ybrig | Waldegg Gian-Andreia, Savognin |
2017 | Petrig Celia, Ybrig | Waldegg Gian-Andreia, Savognin |
2016 | Petrig Celia, Ybrig | Waldegg Gian-Andreia, Savognin |
2015 | Erdin Katharina, Riederalp | Gave Samuel, Les Diablerets |
2014 | Erdin Katharina, Riederalp | Imhof Rafael, Bettmeralp |
2013 | Schmid Simone, Davos | Gave Samuel, Klosters |
2012 | Jud Isabel, Davos | Hausammann Roman, Davos & Imhof Tobias, Bettmeralp |
2011 | Fischer Sabine, Davos | Gave Samuel, Klosters |
2010 | Jud Isabel, Davos | Riggenbach Jürg, Arosa |
2009 | Fischer Sabine, Bettmeralp | Rüfenacht Nils, Davos |
2008 | Jud Isabel, Davos | Hüsler Alex, Engelberg-Titlis |
* nicht reglementiert / bis 2012 Snowboard Slopetricks
Ski Slopestyle
Women | Men | |
---|---|---|
2023 | Nora Schaub, Sotked Zermatt | Matti Till, Zweisimmen |
2022 | Jerger Kerstin, Davos | Irminger Tabeo, Arosa |
2019 | Schaub Nora, Stoked Zermatt | Matti Till, Zweisimmen |
2018 | Schaub Nora, Stoked Zermatt | Josi Michel, St. Moritz |
2017 | Schaub Nora, Scuol | Cola Sandro, Lenzerheide |
2016 | Setz Melanie, Sörenberg | Nyffenegger Andreas, Wengen |