Archives
Impressions sur plus de 20 ans de Swiss Snow Happening
Depuis 2002 a lieu, chaque année, le Swiss Snow Happening: pour les professeurs suisses de sports de neige, le point culminant de la saison.
Au Happening, les professeurs suisses de sports de neige joutent entre collègues et montrent leurs aptitudes dans 9 disciplines et en descente en formation.
Voici quelques informations et impressions relatives aux années précédentes.
- Lenk 2023
Swiss Snow Happening 2023 à la Lenk
Le Swiss Snow Happening se déroulait cette année à la Lenk. Au total, ce sont 822 professeur.e.s de sports de neige qui ont mis leurs compétences à l’épreuve dans 9 disciplines différentes (1687 départs en tout). La grande fête de clôture du jeudi soir a donné lieu à la remise des titres de championne et de champion suisse. La nouvelle reine se nomme Celine Julen, et le nouveau roi Björn Brand. En plus du titre convoité et du casque d’or de gagnant GIRO, les deux «souverains» ont reçu un bon leur permettant de séjourner l’été à La Lenk. Enfin, les Horuschnitte Zermatt et l’équipe Toggenburg Chäserugg ont pu se procurer les titres de Champions suisses de descente en formation.
- Bettmeralp 2022
Swiss Snow Happening 2022 à Bettmeralp
Le Swiss Snow Happening se déroulait cette année à Bettmeralp. 749 professeurs de sports de neige (1401 départs au total) ont montré ce dont ils étaient capables dans 9 disciplines différentes et se sont battus pour décrocher le titre convoité de roi et reine de la profession. La fête organisée le vendredi soir a vu le couronnement de Elias Luminati et Elena Gilli. Tous deux ont reçu, en plus du titre de King et Queen, un casque d’or GIRO, ainsi qu’un bon de l'Aletsch Arena d'une valeur de 3000 CHF chacun. Les équipes HochYbrig womanize et Team Toggenburg de l'école de ski de Chäserrugg ont remporté le titre dans la descente en formation.
- Scuol 2019
Quelques impressions du Swiss Snow Happening 2019 à Scuol
Le Swiss Snow Happening se déroulait cette année à Scuol. 1022 professeurs de sports de neige (1438 départs au total) ont montré ce dont ils étaient capables dans 9 disciplines différentes et se sont battus pour décrocher le titre convoité de roi et reine de la profession. La fête organisée le samedi soir a vu le couronnement de Beatrice Zimmermann et Schimun Grass. Tous deux ont reçu, en plus du titre de champion de Suisse, un casque d’or GIRO, ainsi qu’une Ford Kuga qu’ils pourront utiliser gratuitement durant un an. Les équipes Powderwomen Toggenburg et Red Devils de l'école de ski St. Moritz ont remporté le titre dans la descente en formation.
- Mürren 2018
Quelques impressions du Swiss Snow Happening 2018 à Mürren
Cette année, le Swiss Snow Happening a été accueilli par le domaine skiable de Mürren-Schilthorn. En tout, ce sont 985 professeurs de sports de neige qui ont mis leurs aptitudes à l'épreuve dans neuf disciplines (1457 départs). Leur souhait le plus cher? S'approprier le titre brigué de roi ou de reine des professeurs de sports de neige. Lors de la fête des champions suisses du samedi soir, la couronne est finalement revenue à Beatrice Zimmermann et à Elias Luminati. A leur titre s'est ajouté un casque d'or GIRO, symbole de leur victoire. Les équipes de Powderwomen Toggenburg et de Saas ont quant à elles été nommées championnes suisses de descente en formation.
- Nendaz 2017
Quelques impressions du Swiss Snow Happening 2017 à Nendaz
Du 19 au 23 avril derniers, le Swiss Snow Happening s’est déroulé pour la première fois de son histoire en Suisse romande. C’est à Nendaz que 970 professeurs de sports de neige se sont donné rendez-vous pour profiter ensemble de clôturer la saison au travers de compétitions et réunions conviviales. Avec 62 formations et quelque 1500 départs au total, l’événement s’est avéré être un beau succès.
Vidéos de tous les participants
- Lenzerheide 2016
La région de vacances de Lenzerheide a été l’hôte du Swiss Snow Happening. 774 professeurs de sports de neige (avec un total de 1414 départs) y ont mis leurs aptitudes à l’épreuve dans neuf disciplines. Simultanément, ces championnats suisses constituaient l’événement final de la saison des Ecoles Suisses de Ski. Lors de la traditionnelle annonce des classements du samedi soir, Grünenfelder Nadine et Luminati Leo ont été nommés reine et roi des professeurs de sports de neige et couronnés de l’insigne régalien, le casque d’or GIRO. Quant à l’équipe de démonstration Powderwomen Toggenhorn et l’équipe de démonstration Demo Team Saas, elles ont été élues championnes suisses de descente en formation.
Descente en formation
Women | Mixed/Men | |
---|---|---|
2023 | Zermatters - Horuschnitte | Chäserugg - Team Toggenburg |
2022 | Hoch-Ybrig - Womanize | Chäserrugg - Team Toggenburg |
2019 | Chäserrugg/Wildhaus - Powderwomen Toggenhorn | St. Moritz - Red Devils |
2018 | Chäserrugg/Wildhaus - Powderwomen Toggenhorn | Saas - Demoteam Saas |
2017 | Chäserrugg/Wildhaus - Powderwomen Toggenhorn | Saas - Demoteam Saas Madrisa |
2016 | Chäserrugg/Wildhaus - Powderwomen Toggenhorn | Saas - Demoteam Saas |
2015 | Lenk Sports & Events AG - Lenk Women | Adelboden - Adelboden |
Grindelwald/Kleine Scheidegg - Grindelwald Men | ||
Saas - Saas | ||
Scuol - Scuol | ||
2014 | Lenk Sports & Events AG - Lenk Women | Scuol - Scuol |
2013 | Lenk Sports & Events AG - Lenk Women | Scuol - Scuol |
2012 | Lenk Sports & Events AG - Lenk Women | Davos - Davos Men |
2011 | St. Moritz - Las Gauchitas | Davos - Davos Men |
2010 | St. Moritz - Las Gauchitas | Gstaad/Schönried - Saanenland Men |
2009 | St. Moritz - Las Gauchitas | Davos - Davos Men |
2008 | Davos - Davos Women | Davos - Davos Men |
2007 | Davos Men | Davos Men |
2006 | Davos Men | Davos Men |
2005 | Davos Men | Davos Men |
2004 | Flumserberg White - Snowstorm | Flumserberg White - Snowstorm |
2003 | Flumserberg White - Rit it up | Flumserberg White - Rit it up |
2002 | Flumserberg - Whistler | Flumserberg - Whistler |
Meilleur professeur des sports de neige
Women | Men | |
---|---|---|
2023 | Julen Celine, St. Moritz | Brand Björn, Gstaad |
2022 | Gilli Elena, Suvretta | Luminati Elias, St. Moritz |
2019 | Zimmermann Beatrice, Engelberg-Titlis AG | Grass Schimun, Suvretta |
2018 | Zimmermann Beatrice, Engelberg-Titlis AG | Luminati Elias, St. Moritz |
2017 | Wenger-Reymond Amélie , Sion | Valsecchi Renzo, Lenzerheide |
2016 | Grünenfelder Nadine, Flumserberg | Luminati Leo, St. Moritz |
2015 | Reymond Amélie, Sion | Malär Curdin, Lenzerheide |
2014 | Reymond Amélie, Sion | Iseppi Adriano, Scuol |
2013 | Grünenfelder Nadine, Flumserberg | Matter Stefan, Engelberg- Titlis |
2012 | Reymond Amélie, Sion | Matter Stefan, Engelberg- Titlis |
2011 | Grünenfelder Nadine, Flumserberg | Dayer Bastien, Les Collons-Thyon 2000 |
2010 | Grünenfelder Nadine, Flumserberg | Iseppi Adriano, Savognin |
2009 | Grünenfelder Nadine, Flumserberg | Iseppi Adriano, Savognin |
2008 | Jossi Katja, Saas-Fee | Spichtig Stefan , Davos |
Compétition par équipes
2023 | Suvretta |
2022 | St. Moritz |
2019 | Davos |
2018 | Davos |
2017 | Adelboden |
2016 | Engelberg-Titlis AG |
2015 | St. Moritz, Suvretta |
2014 | Adelboden |
2013 | Engelberg-Titlis |
2012 | Davos |
2011 | Davos |
2010 | Davos |
2009 | Davos |
2008 | Adelboden |
2007 | Leukerbad |
2006 | Leukerbad |
2005 | Davos |
2004 | Zermatt |
2003 | Villars |
2002 | Leukerbad |
Slalom géant
Women | Men | |
---|---|---|
2023 | Oberson Marine, Zermatt | Oehrli Joel, Gstaad |
2022 | Schumacher Alyssa, Grindelwald | Müller Joel, Zermatt |
2019 | Hauswirth Tanya, Gstaad | Oreiller Ami, Verbier |
2018 | Oberson Marine, Stoked Zermatt | Oreiller Ami, Verbier |
2017 | Grünenfelder Nadine, Flumserberg | Bleiker Mario, Suvretta |
2016 | Grünenfelder Nadine, Flumserberg | Locher Cristian, Adelboden |
2015 | Arnold Céline, Villars | Looser Michael, Wildhaus |
2014 | Pünchera Jessica, St. Moritz/Suvretta | Taugwalder Alex, Zermatt |
2013 | Pünchera Jessica, St. Moritz/Suvretta | Taugwalder Alex, Zermatt |
2012 | Bonzon-Anner Annick, Villars | Taugwalder Alex, Zermatt |
2011 | Casanova Carmen, Saas-Fee | Bleiker Mario, Suvretta |
2010 | Roten Romana, Leukerbad | Franzen Demian, Zermatt |
2009 | Schwab Eveline, Lenk | Matti Bernhard, Gstaad |
2008 | Briand Sabine, Leukerbad | Brändli Thedy, Corvatsch |
2007 | Roten Romana, Leukerbad | Roten Jörg, Leukerbad |
2006 | Roten Romana, Leukerbad | Roten Kilian, Leukerbad |
2005 | Stadler-Rey Bellet Corinne, Les Crosets | Roten Jörg, Leukerbad |
2004 | Hartmann Romana, Valbella | Roten Kilian, Leukerbad |
2003 | Collenberg Jeannette, Engelberg-Titlis | Roten Jörg, Villars |
2002 | Hartmann Romana, Parpan | Roten Jörg, Leukerbad |
Snowboardcross
Women | Men | |
---|---|---|
2023 | Galli Jennifer Chanele, Obersaxen | Gave Samuel, Verbier |
2022 | Jerger Kerstin, Davos | Gave Samuel, Verbier |
2019 | Jud Isabel, Davos | Gave Samuel, Verbier |
2018 | Jeffery-Barlia Karleen, Mürren | Oester Andreas, Adelboden |
2017 | Gschwend Monika, Chäserrugg | Oester Andreas, Adelboden |
2016 | Späth Cornelia, Lenzerheide | Oester Andreas, Adelboden |
2015 | Tschudi Franziska, Braunwald | Gave Samuel, Les Diablerets |
2014 | Jud Isabel, Davos | Bolli Clemens, Davos |
2013 | Steffelbauer Lisa, Scuol | Bolli Clemens, Davos |
2012 | Lhuissier Julie, Les Diablerets | Oester Andreas, Adelboden |
2011 | Lhuissier Julie, Les Diablerets | Aschwanden Sven, Bellwald |
2010 | Lhuissier Julie, Les Diablerets | Bolli Clemens, Davos |
2009 | Gschwend Monika, Riederalp | Bolli Clemens, Davos |
2008 | Jud Isabel, Davos | Bolli Clemens, Davos |
2007 | Roten Romana, Leukerbad | Bonzon Yann, Nendaz |
2006 | Jud Isabel, Davos | Perret Xavier, Chèxbres |
2005 | Jud Isabel, Davos | Perret Xavier, Lausanne |
2004 | Schnyder Cécile, Bananas Sörenberg | Kurath Roland, Flumserberg |
2003 | Thaler Eveline, Engelberg-Titlis | Burgener Alois, Fiesch |
2002 | Giger Regina, Flumserberg | Röst Raoul, |
Ski Cross
Women | Men | |
---|---|---|
2023 | Anesini Noemi, Davos | Taugwalder Alexander, Hoch-Ybrig |
2022 | Bertsch Nina, Davos | Müller Joel, Zermatt |
2019 | Bertsch Nina, Davos | |
2018 | Oberson Marine, Stoked Zermatt | Taugwalder Alexander, Ybrig |
2017 | Grünenfelder Nadine, Flumserberg | Locher Cristian, Adelboden |
2016 | Grünenfelder Nadine, Flumserberg | Valsecchi Renzo, Lenzerheide |
2015 | Grünenfelder Nadine, Flumserberg | Locher Cristian, Adelboden |
2014 | Grünenfelder Nadine, Flumserberg | Taugwalder Alexander, Zermatt |
2013 | Grünenfelder Nadine, Flumserberg | Auer Mirco, Saas |
2012 | Minsch Carina, Saas | Auer Mirco, Saas |
2011 | Minsch Carina, Saas | Taugwalder Alexander, Zermatt |
2010* | Schwab Nathalie, Lenk | Auer Mirco, Saas |
Nordic Cross
Women | Men | |
---|---|---|
2023 | Fichter Annika, St. Moritz | Malär Curdin, Lenzerheide |
2022 | Michel Seraina, Davos | Luminati Elias, St. Moritz |
2019 | Malär Ladina, Lenzerheide | Deininger Lukas, Davos |
2018 | Bertsch Nina, Davos | Luminati Elias, St. Moritz |
2017 | Wenger-Reymond Amélie, Sion | Malär Curdin, Lenzerheide |
2016 | Minsch Carina, Saas | Matter Stefan, Engelberg-Titlis |
2015 | Grünenfelder Nadine, Flumserberg | Malär Curdin, Lenzerheide |
2014 | Reymond Amélie, Sion | Malär Curdin, Lenzerheide |
2013 | Grünenfelder Nadine, Flumserberg | Matter Stefan, Engelberg-Titlis |
2012 | Reymond Amélie, Sion | Perl Curdin, St. Moritz/Suvretta |
2011 | Grünenfelder Nadine, Flumserberg | Malär Curdin, Lenzerheide |
2010 | Schäfli-Bettler Tanja, Lenzerheide | Iseppi Adriano, Savognin |
2009 | Reymond Amélie, Sion | Iseppi Adriano, Savognin |
2008 | Gantenbein Yvonne, Davos | Livers Toni, Swiss Snowsports |
2007 | Locher Martina, Sils | Grichting Patrick, Leukerbad |
2006 | Locher Martina, Sils | Iseppi Adriano, Savognin |
2005 | Locher Martina, Sils | Grichting Patrick, Swiss Snowsports |
2004 | Rentsch Ruth, Sils | Iseppi Adriano, Pontresina |
Telemark Sprint Classic
Women | Men | |
---|---|---|
2023 | Julen Celine, St. Moritz | Mettler Linus, Suvretta |
2022 | Wyss Martina, Wengen | Dayer Bastien, Les Collons-Thyon 2000 |
2019 | Wenger-Reymond Amélie, Sion | Grass Schimun, Suvretta |
2018 | Wyss Martina, Wengen | Matter Stefan, Engelberg-Titlis AG |
2017 | Wenger-Reymond Amélie, Sion | Dayer Bastien, Les Collons-Thyon 2000 |
2016 | Reymond Amélie, Sion | Odermatt Florian, Melchsee-Frutt |
2015 | Reymond Amélie, Sion | Dayer Bastien, Les Collons-Thyon |
2014 | Reymond Amélie, Sion | Iseppi Adriano, Savognin |
2013 | Grünenfelder Nadine, Flumserberg | Odermatt Florian, Melchsee-Frutt |
2012 | Reymond Amélie, Sion | Odermatt Florian, Melchsee-Frutt |
2011 | Reymond Amélie, Sion | Iseppi Adriano, Savognin |
2010 | Reymond Amélie, Sion | Iseppi Adriano, Savognin |
2009 | Reymond Amélie, Sion | Dayer Bastien, Les Collons-Thyon |
2008 | Reymond Amélie, Sion | Burn Toni, Adelboden |
2007 | Rohrer Corinne, Lenk Adrenaline | Sumi Thomas, Gstaad |
2006* | Studhalter Antonia, Suvretta-Champfèr | Roten Kilian, Leukerbad |
2005* | Matti Vreni, Swiss Snowsports | Iseppi Adriano, Pontresina |
2004* | Matti Vreni, Adelboden | Iseppi Adriano, Pontresina |
Big Air Contest Ski/Telemark
Women | Men | |
---|---|---|
2023 | Nora Schaub, Stoked Zermatt | Schmidhalter Jona, Crans-Montana |
2022 | Stalder Katrin Grindelwald | Comtesse Simon, Davos |
2019 | Schaub Nora, Stoked Zermatt | Jussel Kai, Grindelwald |
2018 | Schaub Nora, Stoked Zermatt | Josi Michel, St. Moritz |
2017 | Meier Yasmin, Davos | Lerjen Yannic, Zermatt |
2016 | Schaub Nora, Scuol | Flückiger Roger, Adelboden |
2015 | Hählen Simona, Lenk Sport&Events | Wedge Derek, Montana-Vermala |
2014 | Beutler Jacqueline, Stoos | Lerjen Yannick , Zermatt |
2013 | Hählen Simona, Lenk Sports&Events | Flückiger Roger, Adelboden |
2012 | Hählen Simona, Lenk Sports&Events | Odermatt Florian TM , Melchsee-Frutt |
2011 | Beutler Jacqueline (Ski/TM), Stoos | Lerjen Yannic (Ski/TM), Zermatt |
2010 | Medolago Chiara (Ski/TM), Corvatsch | Lerjen Yannick (Ski/TM), Zermatt |
2009 | Schmid Simone (SB), Davos | Bächtold Joel (Ski/TM), Stoked Zermatt |
2008 | Schmid Simone (SB), Davos | Gave Samuel (SB), Leysin |
Big Air Contest Snowboard
Women | Men | |
---|---|---|
2023 | Chudoba Svenja Aviva, Lenzerheide | Hager Roman, Davos |
2022 | Chudoba Svenja Aviva, Lenzerheide | Imhof Rafael, Bettmeralp |
2019 | Chudoba Svenja, Lenzerheide | Waldegg Gian-Andreia, Savognin |
2018 | Petrig Celia, Ybrig | Imhof Rafael, Bettmeralp |
2017 | Petrig Celia, Ybrig | Imhof Rafael, Bettmeralp |
2016 | Erdin Kathrina, Davos | Imhof Rafael, Bettmeralp |
2015 | Mathis Andrea Maria, Grindelwald Sports AG | Imhof Rafael, Bettmeralp |
2014 | Weber Isabelle, Davos | Imhof Rafael, Bettmeralp |
2013 | Schmid Simone, Davos | Imhof Rafael, Corvatsch |
2012 | Gisler Linda, Davos | Imhof Rafael, Bettmeralp |
Snowboard Slopestyle
Women | Men | |
---|---|---|
2023 | Weber Isabelle, Plusport | Baccaglio Kevin, St. Moritz |
2022 | Weber Isabelle, PluSport | Baccaglio Kevin, St. Moritz |
2019 | Marti Bettina, Klosters | Gave Samuel, Verbier |
2018 | Petrig Celia, Ybrig | Waldegg Gian-Andreia, Savognin |
2017 | Petrig Celia, Ybrig | Waldegg Gian-Andreia, Savognin |
2016 | Petrig Celia, Ybrig | Waldegg Gian-Andreia, Savognin |
2015 | Erdin Katharina, Riederalp | Gave Samuel, Les Diablerets |
2014 | Erdin Katharina, Riederalp | Imhof Rafael, Bettmeralp |
2013 | Schmid Simone, Davos | Gave Samuel, Klosters |
2012 | Jud Isabel, Davos | Hausammann Roman, Davos & Imhof Tobias, Bettmeralp |
2011 | Fischer Sabine, Davos | Gave Samuel, Klosters |
2010 | Jud Isabel, Davos | Riggenbach Jürg, Arosa |
2009 | Fischer Sabine, Bettmeralp | Rüfenacht Nils, Davos |
2008 | Jud Isabel, Davos | Hüsler Alex, Engelberg-Titlis |
Ski Slopestyle
Women | Men | |
---|---|---|
2023 | Nora Schaub, Sotked Zermatt | Matti Till, Zweisimmen |
2022 | Jerger Kerstin, Davos | Irminger Tabeo, Arosa |
2019 | Schaub Nora, Stoked Zermatt | Matti Till, Zweisimmen |
2018 | Schaub Nora, Stoked Zermatt | Josi Michel, St. Moritz |
2017 | Schaub Nora, Scuol | Cola Sandro, Lenzerheide |
2016 | Setz Melanie, Sörenberg | Nyffenegger Andreas, Wengen |